Фитинг - конус 60° - ISO 8434-6 (BS 5200)
Резьба BSP
Код: 8026..
Тип: AGR
Бренд: CAST
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....
| Артикул | Внутр. Ø рукава | G | L1 | CH1 | PN [bar] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | DASH | Дюйм | |||||
| 802601 | 5 | 3 | 3/16 | 1/8 | 19 | 14 | 400 |
| 802602 | 5 | 3 | 3/16 | 1/4 | 22,5 | 19 | 400 |
| 802603 | 6 | 4 | 1/4 | 1/8 | 19 | 14 | 400 |
| 802604 | 6 | 4 | 1/4 | 1/4 | 22,5 | 19 | 400 |
| 802609 | 10 | 6 | 3/8 | 3/8 | 26 | 22 | 400 |
| 802610 | 10 | 6 | 3/8 | 1/2 | 29,5 | 27 | 350 |
| 802611 | 12 | 8 | 1/2 | 3/8 | 26 | 22 | 400 |
| 802612 | 12 | 8 | 1/2 | 1/2 | 29,5 | 27 | 350 |
| 802613 | 12 | 8 | 1/2 | 5/8 | 32 | 30 | 350 |
| 802615 | 16 | 10 | 5/8 | 5/8 | 32,5 | 30 | 350 |
| 802616 | 16 | 10 | 5/8 | 3/4 | 33,5 | 32 | 315 |
| 802619 | 25 | 16 | 1 | 1 | 39 | 41 | 250 |
| 802621 | 31 | 20 | 1 1/4 | 1 1/4 | 45,5 | 50 | 200 |
| 802622 | 31 | 20 | 1 1/4 | 1 1/2 | 46 | 55 | 160 |
| 802624 | 38 | 24 | 1 1/2 | 2 | 55 | 70 | 125 |
| 802625 | 51 | 32 | 2 | 2 | 58,5 | 70 | 125 |
| 802626 | 6 | 3 | 1/4 | 1/2 | 29 | 27 | 350 |
| 802627 | 8 | 5 | 5/16 | 1/2 | 29,5 | 27 | 350 |
| 702605 | 6 | -4 | 1/4 | 3/8 | 25,5 | 22 | 400 |
| 702606 | 8 | -5 | 5/16 | 1/4 | 23 | 19 | 350 |
| 702607 | 8 | -5 | 5/16 | 3/8 | 26 | 22 | 350 |
| 702608 | 10 | -6 | 3/8 | 1/4 | 23 | 19 | 400 |
| 702614 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4 | 33 | 32 | 315 |
| 702617 | 19 | 12 | 3/4 | 3/4 | 34 | 32 | 315 |
| 702618 | 19 | 12 | 3/4 | 1 | 38,5 | 41 | 250 |
| 702620 | 25 | 16 | 1 | 1 1/4 | 40 | 50 | 200 |
| 702623 | 38 | 24 | 1 1/2 | 1 1/2 | 49,5 | 55 | 160 |
