Штуцер - конус 24° ISO 8434-1 (DIN 2353)
Метрическая резьба
Код: 8009..
Тип: CEL/CES
Бренд: CAST
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....
| Артикул | Внутр. Ø рукава | Ø трубы D1 | m | L1 | CH1 | PN [bar] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | DASH | Дюйм | ||||||
| 700901 | 5 | 3 | 3/16 | 6L | 12x1,5 | 19,5 | 12 | 315 |
| 700902 | 5 | 3 | 3/16 | 6S | 14x1,5 | 23,5 | 14 | 415 |
| 700903 | 5 | 3 | 3/16 | 8L | 14x1,5 | 20,5 | 14 | 315 |
| 700904 | 5 | 3 | 3/16 | 8S | 16x1,5 | 25,5 | 17 | 415 |
| 700905 | 6 | 4 | 1/4 | 6S | 14x1,5 | 23,5 | 14 | 450 |
| 700906 | 6 | 4 | 1/4 | 8L | 14x1,5 | 20,5 | 14 | 315 |
| 700907 | 6 | 4 | 1/4 | 8S | 16x1,5 | 25,5 | 17 | 450 |
| 700908 | 6 | 4 | 1/4 | 10L | 16x1,5 | 21,5 | 17 | 315 |
| 700910 | 6 | 4 | 1/4 | 12L | 18x1,5 | 22,5 | 19 | 315 |
| 700912 | 8 | 5 | 5/16 | 10L | 16x1,5 | 22 | 17 | 315 |
| 700914 | 8 | 5 | 5/16 | 12L | 18x1,5 | 23 | 19 | 315 |
| 700915 | 8 | 5 | 5/16 | 12S | 20x1,5 | 28 | 22 | 350 |
| 700916 | 10 | 6 | 3/8 | 12L | 18x1,5 | 23 | 19 | 315 |
| 700917 | 10 | 6 | 3/8 | 12S | 20x1,5 | 28 | 22 | 445 |
| 700918 | 10 | 6 | 3/8 | 14S | 22x1,5 | 30 | 24 | 445 |
| 700919 | 10 | 6 | 3/8 | 15L | 22x1,5 | 24 | 24 | 315 |
| 700920 | 12 | 8 | 1/2 | 14S | 22x1,5 | 30 | 24 | 415 |
| 700921 | 12 | 8 | 1/2 | 15L | 22x1,5 | 24 | 24 | 315 |
| 700922 | 12 | 8 | 1/2 | 16S | 24x1,5 | 30 | 27 | 400 |
| 700923 | 12 | 8 | 1/2 | 18L | 26x1,5 | 25 | 27 | 315 |
| 700924 | 16 | 10 | 5/8 | 18L | 26x1,5 | 25,5 | 27 | 315 |
| 700925 | 16 | 10 | 5/8 | 20S | 30x2 | 34,5 | 32 | 350 |
| 700926 | 19 | 12 | 3/4 | 20S | 30x2 | 35 | 32 | 350 |
| 700927 | 19 | 12 | 3/4 | 22L | 30x2 | 28 | 32 | 160 |
| 700928 | 19 | 12 | 3/4 | 25S | 36x2 | 39 | 41 | 350 |
| 700929 | 25 | 16 | 1 | 25S | 36x2 | 40 | 41 | 280 |
| 700930 | 25 | 16 | 1 | 28L | 36x2 | 30 | 41 | 160 |
| 700931 | 25 | 16 | 1 | 30S | 42x2 | 42 | 46 | 280 |
| 700932 | 31 | 20 | 1 1/4 | 35L | 45x2 | 34 | 46 | 160 |
| 700933 | 31 | 20 | 1 1/4 | 38S | 52x2 | 48 | 55 | 210 |
| 700934 | 38 | 24 | 1 1/2 | 42L | 52x2 | 37 | 55 | 160 |
