Фитинг угол 90° предварительно обжатая/накидная гайка - конус 24-60°
Резьба метрическая
Код: 20191
Бренд: POWERMASTER
Примечание: Если вы хотите заказать фитинг для навивочных рукавов, замените последнюю цифру с 1... на 2...
Пример:
xxx11-xx-xx-PM - фитинг для оплеточных рукавов
xxx12-xx-xx-PM - фитинг для навивочных рукавов
Артикул | Размер резьбы | Внутренний Ø рукава | Размеры [мм] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Дюйм | A | C | H | S2 | ||
20191-16-04-PM | M16x1.5 | 6 | 1/4 | 38,5 | 5,5 | 31 | 22 |
20191-16-05-PM | M16x1.5 | 8 | 5/16 | 33 | 4,5 | 41,5 | 22 |
20191-18-06T-PM | M18x1.5 | 10 | 3/8 | 35,3 | 4 | 45,3 | 24 |
20191-20-08-PM | M20x1.5 | 12 | 1/2 | 52 | 5 | 40 | 27 |
20191-22-06T-PM | M22x1.5 | 10 | 3/8 | 48 | 5 | 35 | 27 |
20191-22-08-PM | M22x1.5 | 12 | 1/2 | 41 | 5 | 52,6 | 27 |
20191-22-10-PM | M22x1.5 | 16 | 5/8 | 57,5 | 5 | 54 | 27 |
20191-24-10-PM | M24x1.5 | 16 | 5/8 | 58,5 | 5,5 | 54 | 30 |
20191-27x1.5-10-PM | M27x1.5 | 16 | 5/8 | 58,5 | 7 | 54 | 32 |
20191-30-10-PM | M30x2 | 16 | 5/8 | 59 | 7 | 54 | 36 |
20191-30-12T-PM | M30x2 | 20 | 3/4 | 67,5 | 6 | 68,5 | 36 |
20191-33-12T-PM | M33x2 | 20 | 3/4 | 68,5 | 7 | 57 | 41 |
20191-33x1.5-12-PM | M33x1.5 | 20 | 3/4 | 68,5 | 7 | 57 | 41 |
20191-36-16T-PM | M36x2 | 25 | 1 | 75,5 | 7 | 68 | 41 |
20191-42-16T-PM | M42x2 | 25 | 1 | 78 | 5,5 | 68 | 50 |
20191-20-06T-PM | M20x1.5 | 10 | 3/8 | 35,3 | 5,5 | 44,8 | 24 |
20191-24-08T-PM | M24x1.5 | 12 | 1/2 | 41 | 5,5 | 51 | 30 |
20191-52-24T-PM | M52x2 | 38 | 1 1/2 | 109,4 | 9 | 100 | 60 |
T - накидная гайка