Прямой фитинг предварительно обжатая/накидная гайка - конус 24-60°
Резьба метрическая
Код: xxx11-xx-xx-PM
Бренд: POWERMASTER
Примечание: Если вы хотите заказать фитинг для навивочных рукавов, замените последнюю цифру с 1... на 2...
Пример:
xxx11-xx-xx-PM - фитинг для оплеточных рукавов
xxx12-xx-xx-PM - фитинг для навивочных рукавов
Артикул | Размер резьбы | Внутренний Ø рукава | Размеры [мм] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DN | Дюйм | A | C | S2 | ||
20111-12-04-PM | M12x1.5 | 6 | 1/4 | 18,5 | 4 | 17 |
20111-14-04-PM | M14x1.5 | 6 | 1/4 | 19,5 | 4,5 | 19 |
20111-16-04-PM | M16x1.5 | 6 | 1/4 | 20 | 4,5 | 22 |
20111-16-05-PM | M16x1.5 | 8 | 5/16 | 20 | 4,5 | 22 |
20111-18-05-PM | M18x1.5 | 8 | 5/16 | 21,5 | 4 | 24 |
20111-18-06-PM | M18x1.5 | 10 | 3/8 | 21,5 | 4 | 24 |
20111-18-08-PM | М18x1.5 | 12 | 1/2 | 22 | 4 | 24 |
20111-20-05-PM | M20x1.5 | 8 | 5/16 | 22,5 | 5,5 | 27 |
20111-20-08-PM | М20x1.5 | 12 | 1/2 | 23 | 5,5 | 27 |
20111-22-06-PM | М22x1.5 | 10 | 3/8 | 23 | 5 | 27 |
20111-22-08T-PM | М22x1.5 | 12 | 1/2 | 23,5 | 5 | 27 |
20111-27-08-PM | M27x1.5 | 12 | 1/2 | 24,5 | 7 | 32 |
20111-30-10-PM | M30x1.5 | 16 | 5/8 | 26,5 | 7 | 36 |
20111-30-12T-PM | M30x2 | 20 | 3/4 | 26,5 | 7 | 36 |
20111-33-12T-PM | M33x2 | 20 | 3/4 | 28,5 | 7 | 41 |
20111-33-16-PM | M33x2 | 25 | 1 | 29 | 7 | 41 |
20111-33x1.5-12T-PM | M33x1.5 | 20 | 3/4 | 28,5 | 7 | 41 |
20111-36-12-PM | M36x2 | 20 | 3/4 | 28 | 7 | 41 |
20111-36-16T-PM | M36x2 | 25 | 1 | 29 | 7 | 41 |
20111-52-20T-PM | M52x2 | 32 | 1 1/4 | 33 | 9 | 60 |
20111-24-08T-PM | M24x1.5 | 12 | 1/2 | 22 | 5,5 | 30 |
20111-27-10T-PM | M27x1.5 | 16 | 5/8 | 23,5 | 7 | 32 |
20111-52-24T-PM | M52x2 | 40 | 1 1/2 | 33 | 9 | 60 |
T - накидная гайка